主要施設
敷地面積 63,202m2
建築面積 47,035m2
| 施設名 | 面積 m2 | 施設名 | 面積 m2 |
|---|---|---|---|
| 卸売場 (低温卸売場) |
9,414 (内、1,194) |
加工場 | 1,456 |
| 仲卸売場 | 7,800 | 金融機関 | 534 |
| 買荷保管所 | 4,066 | 事務所 | 3,514 |
| 倉庫 | 1,467 | 守衛室 | 59 |
| 冷蔵庫1号 | 1,751 | じん芥集積所 | 1,364 |
| 冷蔵庫2号 | 1,669 | 受電室 | 201 |
| 保冷庫 | 184 | 便所 | 179 |
| 発酵庫 | 480 | 汚水処理施設 | 178 |
| 指定事業所 | 1,214 | 屋上駐車場 | 12,123 |
| 関連事業所 | 4,953 | 平面駐車場 | 10,567 |

















